Titelstory | Siemens Energy
Optimierte Energieversorgung auf dem Weg zum Smart Grid
Ein automatisiertes Mess- und Informationssystem hilft, den technischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden
Seit Anfang 2009 ist in der Schweiz der freie Strommarkt für Großkunden ab 100.000kWh pro Jahr per Gesetz Realität. Schon Anfang 2005 trat bei den Eidgenossen das Gesetz über die Einführung der Kennzeichnungspflicht für elektrische Energie in Kraft. Grund genug, sich als mehr... *Martin WohlgenanntGreen energy - Solartechnik | News
Green energy - Solartechnik | News
Green energy - Solartechnik | News
Green energy - Solartechnik | News
Kraftwerke, Anlagen, KWK | News
Green energy - Solartechnik | News
Green energy - Solartechnik | News
Green energy - Solartechnik | News
Kraftwerke, Anlagen, KWK | News
Solarthermische Kraftwerke | News
E2.0-Home | Lexikon
SR-NRW Abk. für StromrichternetzrückwirkungenE2.0-Home | Lexikon
SRM (engl.) Abk. für → Supplier Relationship ManagementE2.0-Home | Lexikon
SRD (engl.) Abk. für Short Range Devices; Kurzstreckengeräte, die lizenzfreie Frequenzbänder nutzen → ISM. Beispiel → RKEE2.0-Home | Lexikon
SRC (engl.) Abk. für Sample Rate ConversionE2.0-Home | Lexikon
SRAM (engl.) Abk. für Static Random Access Memory; statischer Speicher mit wahlfreiem ZugriffE2.0-Home | Lexikon
SQUID (engl.) Abk. für Superconducting Quantum Interference Detector; supraleitender, höchstempfindlicher Magnetfeldsensor, QuanteninterferometerE2.0-Home | Lexikon
Spurious Free Dynamic Range (engl.) Störungsfreier DynamikbereichE2.0-Home | Lexikon
Spurious Emissions (engl.) → NebenaussendungenE2.0-Home | Lexikon
SPU (engl.) Abk. für → Surge Protection UnitE2.0-Home | Lexikon
SPS/IPC/DRIVES Internationale Fachmesse und Kongress für elektrische Automatisierung. Die nächste Veranstaltung finden vom 27. bis 29.11.2007
VORHERIGES
